4 habitaciones en Marina Cove
$850,000 #|# 12-F – 2,406 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
$850,000 #|# 13-G – 2,646 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
$867,000 #|# K11 – 1,927 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
$899,000 #|# 19-K – 1,927 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
$899,000 #|# M-15 – 2,700 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
3 habitaciones en COSTAIN VILLAS AND TOWNHO
$660,000 #|# 158-15 – 1,495 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$699,000 #|# 243-24 – 1,354 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$725,000 #|# 285-28 – 1,354 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en LA MIRAGE OF HARBOR VILG
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-F | $850,000 | 4 / 3 | 2,406 pies cuadrados | $353.28 | hace 57 días |
| 13-G | $850,000 | 4 / 3 | 2,646 pies cuadrados | $321.24 | hace 390 días |
| K11 | $867,000 | 4 / 3 | 1,927 pies cuadrados | $449.92 | hace 153 días |
| 19-K | $899,000 | 4 / 3 | 1,927 pies cuadrados | $466.53 | hace 109 días |
| M-15 | $899,000 | 4 / 3 | 2,700 pies cuadrados | $332.96 | hace 39 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 158-15 | $660,000 | 3 / 2 | 1,495 pies cuadrados | $441.47 | hace 85 días |
| 243-24 | $699,000 | 3 / 2 | 1,354 pies cuadrados | $516.25 | hace 209 días |
| 285-28 | $725,000 | 3 / 2 | 1,354 pies cuadrados | $535.45 | hace 14 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| J12 | $649,000 | 2 / 2 | 1,376 pies cuadrados | $471.66 | hace 190 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';