Skip to content

Apartamentos en Marina Cove at Harbor Village, Aventura en venta | Precios actuales

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
K11 $747,000 4 / 3 1,927 pies cuadrados $387.65 hace 207 días
19-K $849,000 4 / 3 1,927 pies cuadrados $440.58 hace 165 días
13-G $850,000 4 / 3 2,646 pies cuadrados $321.24 hace 406 días
12-F $850,000 4 / 3 2,406 pies cuadrados $353.28 hace 106 días

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
158-15 $660,000 3 / 2 1,495 pies cuadrados $441.47 hace 113 días
243-24 $699,000 3 / 2 1,354 pies cuadrados $516.25 hace 264 días
285-28 $725,000 3 / 2 1,354 pies cuadrados $535.45 hace 61 días
211-21 $799,000 3 / 2 1,505 pies cuadrados $530.9 hace 0 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
123-12 $535,000 2 / 2 1,250 pies cuadrados $428 hace 17 días
J12 $649,000 2 / 2 1,376 pies cuadrados $471.66 hace 229 días

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';