...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
21244 Harbor Way 213-21 2 / 2 1,358 pies cuadrados 2026-03-19 2026-09-01 148 días $615,000 Vendido por $595,000
21204 Harbor Way 122-12 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2026-03-15 2026-07-01 61 días $499,999 Vendido por $475,000
21012 34th Ct 3 / 2 1,780 pies cuadrados 2026-04-22 2026-06-24 15 días $950,000 Vendido por $925,000
21160 Mainsail Cir H12 3 / 2 1,520 pies cuadrados 2026-05-29 2026-06-10 0 días $640,000 Vendido por $625,000
21399 Marina Cove Cir 14 4 / 3 2,700 pies cuadrados 2025-12-01 2026-06-09 147 días $824,999 Vendido por $750,000
21200 Harbor Way 118-11 3 / 2 1,299 pies cuadrados 2026-01-27 2026-04-24 58 días $464,900 Vendido por $438,750
21190 Mainsail Cir 17A 3 / 2 1,520 pies cuadrados 2026-03-02 2026-04-14 4 días $449,000 Vendido por $451,000
21240 Harbor Way 285-28 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2025-10-20 2026-03-06 105 días $515,000 Vendido por $475,000
3441 210th Terrace 3 / 2 1,780 pies cuadrados 2025-10-07 2025-12-26 38 días $930,000 Vendido por $880,000
21024 34th Ct 3 / 2 1,550 pies cuadrados 2025-05-29 2025-11-18 154 días $760,000 Vendido por $703,000
21375 Marina Cove Cir 14-A 3 / 3 0 pies cuadrados 2025-03-05 2025-08-29 132 días $612,000 Vendido por $550,000
21216 Harbor Way 153-15 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2024-09-29 2025-07-16 229 días $547,500 Vendido por $510,000
21228 Harbor Way 253-25 2 / 2 1,358 pies cuadrados 2025-05-13 2025-06-30 22 días $579,000 Vendido por $555,000
21385 Marina Cove 12-E 2 / 2 1,591 pies cuadrados 2024-11-29 2025-04-11 79 días $595,000 Vendido por $555,000
21376 Marina Cove Cir 14-C 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2024-12-20 2025-04-08 82 días $799,000 Vendido por $755,000
21175 Mainsail Cir E15 3 / 2 1,520 pies cuadrados 2024-08-16 2025-03-05 165 días $599,999 Vendido por $555,000
21216 Harbor Way 158-15 3 / 2 1,495 pies cuadrados 2024-11-17 2025-02-19 64 días $475,000 Vendido por $450,000
21165 Helmsman Dr G15 2 / 2 1,006 pies cuadrados 2024-09-27 2024-12-10 38 días $520,000 Vendido por $500,000
21382 Marina Cove Cir 16-D 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2024-07-03 2024-09-23 29 días $1,185,000 Vendido por $999,200
21220 Harbor Way 223-22 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2024-07-01 2024-09-20 56 días $722,000 Vendido por $690,000
21220 Harbor Way 225-22 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2024-02-20 2024-06-21 57 días $649,000 Vendido por $635,500
21376 Marina Cove Cir 13-C 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2023-10-02 2024-04-19 150 días $880,000 Vendido por $805,000
21027 34th 3 / 3 2,029 pies cuadrados 2023-12-19 2024-03-29 59 días $925,000 Vendido por $850,000
21388 Marina Cove Cir 15-G 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2023-11-08 2024-01-24 5 días $928,000 Vendido por $925,000
21220 Harbor Way 223-22 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2023-11-02 2024-01-08 32 días $549,000 Vendido por $495,000
21224 Harbor Way 232-23 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2023-06-01 2023-12-22 185 días $545,700 Vendido por $500,000
21204 Harbor 122-12 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2023-04-03 2023-10-05 152 días $399,999 Vendido por $402,000
21155 Helmsman Dr M11 2 / 2 1,006 pies cuadrados 2023-07-05 2023-09-11 25 días $488,000 Vendido por $456,000
3437 210th Ter 3437 3 / 2 1,550 pies cuadrados 2023-01-12 2023-08-09 112 días $750,000 Vendido por $700,000
21195 Helmsman Dr F16 3 / 2 1,520 pies cuadrados 2023-02-22 2023-07-10 77 días $680,000 Vendido por $660,000
21395 Marina Cove Cir 15-L 4 / 3 2,700 pies cuadrados 2023-05-04 2023-06-30 20 días $880,000 Vendido por $860,000
21236 Harbor Way 271-27 3 / 2 1,505 pies cuadrados 2023-01-23 2023-06-23 105 días $799,000 Vendido por $718,000
21160 Mainsail Cir H15 2 / 2 1,376 pies cuadrados 2023-03-30 2023-06-15 20 días $499,000 Vendido por $500,000
21220 Harbor Way 226 3 / 2 1,505 pies cuadrados 2022-12-27 2023-05-23 98 días $899,999 Vendido por $700,000
MARINER VILLAGE TOWNHOMES 3 / 2 1,780 pies cuadrados 2022-06-28 2023-01-30 183 días $824,999 Vendido por $790,000
21391 Marina Cove 19-K 4 / 3 1,927 pies cuadrados 2022-08-23 2022-12-16 56 días $595,000 Vendido por $530,000
21024 34th Ct 21024 3 / 2 1,550 pies cuadrados 2022-07-22 2022-11-01 45 días $850,000 Vendido por $760,000
21212 Harbor Way 141-14 3 / 2 1,495 pies cuadrados 2022-09-18 2022-10-20 2 días $485,000 Vendido por $525,000
21204 Harbor 127-12 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2022-04-25 2022-09-12 72 días $450,000
21180 Mainsail B15 3 / 2 1,376 pies cuadrados 2022-06-10 2022-08-01 12 días $495,000 Vendido por $455,000
21212 Harbor Way 14614 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2022-05-24 2022-07-27 8 días $465,000
21388 Marina Cove G12 4 / 3 2,406 pies cuadrados 2022-04-25 2022-07-19 32 días $739,000 Vendido por $730,000
21204 Harbor 128-12 3 / 2 1,495 pies cuadrados 2022-04-29 2022-06-30 0 días $459,000 Vendido por $475,000
21204 Harbor Way 123-12 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2022-05-04 2022-06-10 3 días $439,900 Vendido por $455,000
3448 210th Ter 3448 3 / 3 1,550 pies cuadrados 2022-03-30 2022-06-10 30 días $850,000 Vendido por $800,000
21220 Harbor 225-22 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2022-03-30 2022-05-05 5 días $495,000 Vendido por $520,000
21399 Marina Cove Cir 17 4 / 3 2,700 pies cuadrados 2022-03-03 2022-04-12 8 días $749,000 Vendido por $775,000
21204 Harbor 127-12 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2022-03-03 2022-04-07 3 días $419,000 Vendido por $423,000
21396 Marina Cove Cir 15-J 4 / 3 2,700 pies cuadrados 2020-11-16 2022-02-14 276 días $799,000 Vendido por $725,000
21062 34th Ct 21062 3 / 2 1,780 pies cuadrados 2021-10-22 2022-01-14 23 días $675,000 Vendido por $650,000
21175 Mainsail Cir E11 2 / 2 1,006 pies cuadrados 2021-09-28 2022-01-14 37 días $400,000
21236 Harbor Way 273-27 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2021-09-30 2021-12-27 7 días $465,000 Vendido por $460,000
21007 34th Pl 21007 3 / 2 1,550 pies cuadrados 2021-06-23 2021-11-22 99 días $665,000 Vendido por $628,000
21021 34th Pl 21021 4 / 2 1,780 pies cuadrados 2021-09-23 2021-11-10 21 días $695,000 Vendido por $675,000
21212 Harbor Way 144-14 3 / 2 1,495 pies cuadrados 2021-04-30 2021-09-30 96 días $430,000 Vendido por $375,000
21396 Marina Cove Cir 17-J 4 / 3 2,150 pies cuadrados 2021-05-05 2021-09-22 110 días $580,000
21382 Marina Cove Cir 13-D 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2021-04-01 2021-08-31 112 días $649,000 Vendido por $600,000
21120 jib ct K-11 2 / 2 0 pies cuadrados 2021-06-11 2021-08-20 10 días $355,000 Vendido por $345,000
21204 Harbor Way 125-12 3 / 2 1,499 pies cuadrados 2020-09-26 2021-07-12 223 días $349,000 Vendido por $325,000
21385 Marina Cove Cir 12-E 2 / 2 1,591 pies cuadrados 2020-12-17 2021-06-15 89 días $410,000 Vendido por $380,000
21150 Jib Ct J-16 2 / 2 1,006 pies cuadrados 2021-04-15 2021-06-03 5 días $340,000
21204 Harbor 128-12 3 / 2 1,495 pies cuadrados 2021-02-14 2021-05-27 46 días $374,500 Vendido por $366,000
21388 Marina Cove Cir 13G 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2021-02-06 2021-05-17 57 días $539,000 Vendido por $510,000
21375 Marina Cove Cir 17-A 4 / 3 1,927 pies cuadrados 2020-10-29 2021-05-10 18 días $439,000 Vendido por $420,000
21155 Helmsman Dr M11 2 / 2 1,006 pies cuadrados 2021-04-01 2021-05-05 5 días $299,995 Vendido por $300,000
21232 Harbor 262-26 3 / 2 1,505 pies cuadrados 2021-03-29 2021-05-04 2 días $350,000
21391 Marina Cove Cir 17-K 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2020-05-28 2021-05-03 175 días $495,000 Vendido por $431,000
21382 Marina Cove Cir 18D 3 / 2 1,878 pies cuadrados 2021-02-05 2021-04-30 45 días $469,995 Vendido por $460,000
21175 Mainsail Cir E12 2 / 2 1,376 pies cuadrados 2021-03-11 2021-04-29 0 días $350,000 Vendido por $339,000
21375 Marina Cove 14-A 4 / 3 2,406 pies cuadrados 2021-02-27 2021-04-22 13 días $425,000 Vendido por $435,000
3418 210th Ln 3418 3 / 2 1,550 pies cuadrados 2020-08-22 2021-04-14 155 días $575,000 Vendido por $540,000
21385 Marina Cove 14E 4 / 3 2,644 pies cuadrados 2020-03-17 2021-04-08 304 días $396,000
21033 34TH PLACE 0 3 / 2 0 pies cuadrados 2021-01-29 2021-03-26 21 días $549,000 Vendido por $545,000
21382 Marina Cove Cir 19D 4 / 3 1,927 pies cuadrados 2021-01-12 2021-03-25 9 días $475,000 Vendido por $442,500
21175 Mainsail Cir E14 2 / 2 1,376 pies cuadrados 2020-12-07 2021-02-26 80 días $370,000 Vendido por $347,000
3434 210th Ter 3 / 2 2,029 pies cuadrados 2020-11-23 2021-02-26 77 días $627,500 Vendido por $577,000
3445 210th St 0 3 / 2 1,550 pies cuadrados 2020-07-22 2021-01-25 149 días $449,000 Vendido por $445,000
21058 34th Ct 3 / 2 1,780 pies cuadrados 2020-11-16 2021-01-20 46 días $559,000 Vendido por $520,125
3453 210th Ter 3 / 3 2,029 pies cuadrados 2020-09-29 2021-01-19 97 días $629,000 Vendido por $575,000
21248 Harbor Way 246-24 3 / 2 1,505 pies cuadrados 2020-09-16 2021-01-19 101 días $394,750 Vendido por $364,825
3441 210th St 3 / 2 1,780 pies cuadrados 2020-09-29 2020-12-18 80 días $543,000 Vendido por $525,000
21376 Marina Cove Cir C-15 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2019-06-27 2020-12-07 497 días $539,000 Vendido por $529,000
21385 Marina Cove Cir 15-E 5 / 3 2,644 pies cuadrados 2020-06-18 2020-11-25 122 días $549,000 Vendido por $513,000
21185 Mainsail Cir D12 2 / 2 1,376 pies cuadrados 2020-08-11 2020-11-24 45 días $350,000 Vendido por $339,000
21378 Marina Cove Cir 15-B 4 / 3 2,406 pies cuadrados 2020-07-28 2020-10-23 86 días $534,900 Vendido por $515,000
21396 Marina Cove Cir 12-J 4 / 3 2,700 pies cuadrados 2019-11-27 2020-10-23 131 días $529,000 Vendido por $520,000
21190 Mainsail Cir A16 3 / 2 1,520 pies cuadrados 2020-07-31 2020-10-16 34 días $410,000 Vendido por $395,000
21170 Mainsail Cir C14 2 / 2 1,006 pies cuadrados 2020-08-05 2020-10-09 15 días $265,000
21216 Harbor 156-15 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2019-11-09 2020-10-09 276 días $307,500 Vendido por $290,000
21236 Harbor Way 276-27 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2020-06-23 2020-10-06 63 días $339,000 Vendido por $315,000
21216 Harbor Way 152-15 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2019-09-19 2020-09-08 211 días $308,000 Vendido por $300,000
21155 Helmsman Dr M11 2 / 2 1,006 pies cuadrados 2020-05-12 2020-06-26 14 días $299,999 Vendido por $280,000
21376 Marina Cove 17 C 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2019-12-05 2020-06-26 148 días $450,000 Vendido por $350,000
21388 Marina Cove G16 4 / 3 2,406 pies cuadrados 2020-02-12 2020-05-19 20 días $459,000 Vendido por $440,000
21376 Marina Cove Cir 16-C 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2020-02-11 2020-03-13 3 días $534,900 Vendido por $520,000
21023 34th Pl 3 / 2 1,550 pies cuadrados 2019-06-19 2019-12-16 125 días $499,000 Vendido por $472,000
21224 Harbor Way 234-23 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2019-08-20 2019-11-22 84 días $424,000 Vendido por $410,500
21375 Marina Cove Cir 15-A 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2019-01-18 2019-11-15 256 días $575,000 Vendido por $530,000
21387 Marina Cove 12F 4 / 3 2,406 pies cuadrados 2019-01-17 2019-11-12 286 días $489,900 Vendido por $485,000
3435 210th St 3435 3 / 3 1,550 pies cuadrados 2019-02-28 2019-11-04 118 días $390,000 Vendido por $380,000
21062 34th Ct 21062 3 / 2 1,780 pies cuadrados 2018-05-16 2019-05-15 324 días $498,999 Vendido por $470,000
21385 Marina Cove Cir 12-E 2 / 2 1,591 pies cuadrados 2019-01-10 2019-05-10 76 días $329,000
21145 Helmsman Dr N11 3 / 2 1,520 pies cuadrados 2018-10-15 2019-04-16 141 días $699,000 Vendido por $670,000
21375 Marina Cove Cir 12-A 4 / 3 2,406 pies cuadrados 2018-10-15 2019-04-01 92 días $533,900 Vendido por $500,000
3433 210th Ter 3433 4 / 3 2,029 pies cuadrados 2018-10-26 2019-03-16 100 días $589,000 Vendido por $530,000
21204 Harbor Way 123-12 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2018-11-26 2019-01-31 11 días $325,000 Vendido por $307,000
21248 Harbor Way 245-24 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2018-06-24 2019-01-31 179 días $360,000 Vendido por $350,000
21190 MAINSAIL CIR A18 2 / 2 1,006 pies cuadrados 2018-10-22 2019-01-18 39 días $269,000 Vendido por $247,500
21185 Mainsail Cir D16 2 / 2 1,006 pies cuadrados 2018-09-04 2018-11-21 37 días $299,000 Vendido por $270,000
21240 Harbor Way 281-28 3 / 2 1,505 pies cuadrados 2018-03-21 2018-11-16 188 días $449,000 Vendido por $385,000
21391 Marina Cove Cir 16-K 4 / 3 2,406 pies cuadrados 2018-03-22 2018-10-29 75 días $430,000 Vendido por $390,000
21220 Harbor Way 225-22 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2018-03-08 2018-10-17 116 días $285,000 Vendido por $280,000
21034 34th CT 3 / 2 1,800 pies cuadrados 2018-07-17 2018-09-21 38 días $424,999 Vendido por $385,000
21244 Harbor Way 212-21 4 / 2 1,354 pies cuadrados 2018-05-15 2018-08-02 20 días $385,000 Vendido por $364,000
21140 JIB CT L-11 2 / 2 1,376 pies cuadrados 2017-12-13 2018-07-12 153 días $329,000 Vendido por $310,000
21387 Marina Cove Cir 14-F 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2017-12-07 2018-06-29 89 días $369,000 Vendido por $345,000
21028 34th Ct 3 / 2 1,780 pies cuadrados 2017-12-11 2018-06-07 140 días $449,000 Vendido por $405,000
21378 MARINA COVE CR 17-B 4 / 3 2,406 pies cuadrados 2017-10-20 2018-04-13 109 días $469,000 Vendido por $440,000
21375 MARINA COVE CR 15A 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2014-12-12 2015-03-31 48 días $525,000 Vendido por $495,000
21387 MARINA COVE CIRCLE 17-F 4 / 3 1,927 pies cuadrados 2013-11-15 2014-12-11 332 días $427,000 Vendido por $395,000
21387 MARINA COVE CIRCLE 11-F 4 / 3 1,927 pies cuadrados 2014-05-07 2014-11-21 154 días $499,999 Vendido por $499,000
21394 MARINA COVE CIRCLE 11-H 3 / 3 1,927 pies cuadrados 2014-03-03 2014-09-24 136 días $448,000 Vendido por $437,500
21244 HARBOR WY 213-21 2 / 2 1,358 pies cuadrados 2014-02-23 2014-07-08 107 días $285,000 Vendido por $275,000
21376 MARINA 19-C 4 / 3 1,927 pies cuadrados 2013-10-23 2014-06-13 199 días $449,000 Vendido por $422,000
21387 MARINA COVE CIRCLE 14-F 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2013-04-10 2014-05-16 341 días $495,000 Vendido por $450,000
21054 34 CT 21054 3 / 2 1,540 pies cuadrados 2014-03-19 2014-04-28 5 días $510,000 Vendido por $450,000
21224 HARBOR WY 234-23 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2014-02-21 2014-04-07 9 días $330,000
Costain #286 3 / 2 1,650 pies cuadrados 2014-02-10 2014-03-18 11 días $345,000 Vendido por $337,000
HARBOR VILLAGE #252-25 3 / 2 1,354 pies cuadrados 2013-09-09 2014-02-14 138 días $335,500 Vendido por $318,500
21145 HELMSMAN DR N-13 3 / 2 1,718 pies cuadrados 2013-08-13 2014-02-13 120 días $474,900 Vendido por $465,000
21236 HARBOR WY 271-27 3 / 2 1,505 pies cuadrados 2013-11-12 2014-01-31 6 días $349,000 Vendido por $330,000
21185 MAINSAIL CR D-13 3 / 2 1,520 pies cuadrados 2013-07-08 2013-11-15 86 días $388,000 Vendido por $355,000
21180 MAINSAIL CR B17 3 / 2 1,520 pies cuadrados 2013-08-22 2013-11-07 76 días $369,000 Vendido por $336,000
21212 HARBOR WY 143-14 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2013-08-22 2013-11-06 8 días $229,000 Vendido por $210,000
COSTAIN VILLAS #157 2 / 2 1,350 pies cuadrados 2013-08-21 2013-10-28 21 días $265,000 Vendido por $245,000
21220 HARBOR WY 226-22 3 / 2 1,650 pies cuadrados 2013-08-16 2013-09-30 6 días $359,000 Vendido por $350,000
21018 34 CT 21018 3 / 2 1,790 pies cuadrados 2012-04-19 2013-07-29 423 días $449,999 Vendido por $449,000
21396 MARINA CV CR 16-J 4 / 3 2,700 pies cuadrados 2013-04-08 2013-07-05 43 días $527,900 Vendido por $500,000
21378 MARINA CV CR 15-B 4 / 3 2,406 pies cuadrados 2012-08-25 2013-07-03 276 días $467,000 Vendido por $440,000
21382 MARINA COVE CR 16D 4 / 3 2,646 pies cuadrados 2013-02-15 2013-03-22 18 días $518,800 Vendido por $498,500
21385 MARINA CV CR E-11 3 / 2 1,815 pies cuadrados 2013-01-15 2013-03-21 43 días $395,000 Vendido por $385,000
3448 210 TE 0 3 / 2 1,540 pies cuadrados 2012-12-05 2013-03-20 15 días $369,900 Vendido por $240,000
COSTAN VILLAS #136-13 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2013-01-18 2013-03-15 993 días $234,900 Vendido por $215,000
21175 MAINSAIL CR E-12 2 / 2 1,376 pies cuadrados 2013-02-12 2013-03-13 62 días $339,900 Vendido por $290,000
21220 HARBOR WY 221-22 3 / 2 1,505 pies cuadrados 2013-02-27 2013-02-27 49 días $330,000 Vendido por $312,500
3418 210 LN 3418 3 / 2 1,540 pies cuadrados 2013-01-14 2013-02-12 119 días $399,900 Vendido por $380,000
21190 MAINSAIL CR A-13 3 / 2 1,520 pies cuadrados 2012-05-25 2012-12-28 31 días $240,000 Vendido por $260,000
21391 MARINA CV CR 12-K 4 / 3 2,406 pies cuadrados 2012-10-26 2012-12-21 76 días $518,818 Vendido por $500,000
COSTAIN VILLAS & TOWNHOME #261-26 3 / 2 1,505 pies cuadrados 2012-08-10 2012-11-26 88 días $329,900 Vendido por $305,000
Spinnaker Bay #21008 3 / 2 1,540 pies cuadrados 2012-09-30 2012-11-07 146 días $398,800 Vendido por $358,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.